Tenerifės autobusai

Tenerifės autobusai 2017-02-22 07:18

Tenerifės saloje galima keliauti su taksi arba pasirinkti pigesnę alternatyvą, t.y. vietinę autobusų transporto įmonę, kurios pavadinimas TITSA. Kelionių bilietai skirstomi į keturias kategorijas.

Daugiau apie Tenerifės salą rasite čia.

1. SINGLE TICKET: Vienkartinis bilietas vienam važiavimui, kaina priklauso nuo maršruto. 2. ROUND-TRIP TICKET: Vienos dienos dvipusis (pirmyn-atgal) bilietas su 10% nuolaida ilgesnėms kelionėms , virš 21km atstumams. 3. €15/€25 travel cards: Kelionių kortelės 15€ ir 25€ nominalo. Patogu turistams. Galima viena kortele apmokėti iškart keleta keleivių bilietų. Patogu keliaujant su persėdimais. Galioja ir TRAM (tramvajams), negalioja tik Teidės reisams. 4. €45 monthly travel card: Mėnesinis bilietas. Mėnesinio bilieto kortelėje būtina įrašyti savo asmens dokumento numerį. Galioja autobusams ir tramvajams (TRAM). Galioja tik metrapolinėse zonose: Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, El Rosario, Tegueste. Neretam kyla klausimas kuriuo autobusu nuvažiuoti į Tenerifės pietinį oro uostą. Į pietinį oro uostą Tenerifėje nuvyksite autobusais kurių numeriai: 111, 343, 415, 450, 711. 111 autobuso maršrutas: Santa Cruz (Intercambiador) - Autopista Sur TF-1 - Cruce Caletillas - Cruce Candelaria – Cruce Güimar – Cruce Arico – Cruce Chimiche - Cruce San Isidro - Aeropuerto Sur (Reina Sofía) - Cruce San Miguel - Cruce de Guaza - Los Cristianos - Estación Costa Adeje. 111 autobuso Tenerifėje maršrutas

SANTA CRUZ PASO POR AEROPUERTO SUR HACIA COSTA ADEJE PASO POR AEROPUERTO SUR HACIA SANTA CRUZ PASO CRISTIANOS HACIA SANTA CRUZ COSTA ADEJE
> > < < <
05:30 06:20 06:35(1) 06:10(1) 06:00(1)
a 06:50 07:00(1) 06:40(1) 06:30(1)
07:30 a 07:30 07:10 07:00
cada 30 min. 08:20 08:00 07:40 07:30
08:00(1) cada 30 min. a a a
08:30(1) 08:50(1) 10:00 09:40 09:30
09:00 09:20(1) cada 30 min. cada 30 min. cada 30 min.
09:30 09:50 10:30(1) 10:10(1) 10:00(1)
a 10:20 11:00(1) 10:40(1) 10:30(1)
11:30 a 11:30 11:10 11:00
cada 30 min. 12:20 12:00 11:40 11:30
12:00(1) cada 30 min. a a a
12:30(1) 12:50(1) 14:00 13:40 13:30
13:00 13:20(1) cada 30 min. cada 30 min. cada 30 min.
13:30 13:50 14:30(1) 14:10(1) 14:00(1)
a 14:20 15:00(1) 14:40(1) 14:30(1)
15:30 a 15:30 15:10 15:00
cada 30 min. 16:20 16:00 15:40 15:30
16:00(1) cada 30 min. a a a
16:30(1) 16:50(1) 18:00 17:40 17:30
17:00 17:20(1) cada 30 min. cada 30 min. cada 30 min.
17:30 17:50 18:30(1) 18:10(1) 18:00(1)
a 18:20 19:00(1) 18:40(1) 18:30(1)
19:30 a 19:30 19:10 19:00
cada 30 min. 20:20 20:00 19:40 19:30
20:00(1) cada 30 min. a a a
20:30(1) 20:50(1) 22:30 22:10 22:00
21:00 21:20(1) cada 30 min. cada 30 min. cada 30 min.
21:30 21:50 - - -
- 22:20 - -  -

Pilna 111 autobuso maršruto informacija ir tvarkaraštis. 343 autobuso maršrutas: Estación Puerto de la Cruz - Ctra. El Botánico - Autopista Norte – Aeropuerto Norte – Autopista Sur – Aeropuerto Sur - Los Cristianos. 343 autobuso Tenerifėje maršrutas

LABORABLES
PUERTO DE LA CRUZ PASO AEROPUERTO NORTE HACIA AEROP. SUR - CRISTIANOS PASO AEROPUERTO SUR HACIA AEROP. NORTE- PUERTO DE LA CRUZ LOS CRISTIANOS
> > < <
06:20 06:49 08:41 08:25
08:00 08:29 09:23(2) 09:10(1)(2)
09:00(1) 09:29 10:16 10:00
10:30 10:57 11:58 11:40(1)
11:25(1)(2) 11:55(2) 12:33 12:15
12:25(3) 12:49 13:50 15:40(1)(2)
14:30 14:56 15:58(2) 16:30
15:25(1) 15:51 16:48 18:10(1)
17:00 17:25 18:29 19:15
18:00(1)(2) 18:23(1) 19:34 20:30
18:50 19:13 20:49 23:00(4)
21:20 21:43 23:19(4)
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
PUERTO DE LA CRUZ PASO AEROPUERTO NORTE HACIA AEROP. SUR - CRISTIANOS PASO AEROPUERTO SUR HACIA AEROP. NORTE - PUERTO DE LA CRUZ LOS CRISTIANOS
06:30 06:59 08:41 08:25
09:00(1) 09:26 09:26(2) 09:10(1)(2)
10:30 10:57 11:57 11:40(1)
11:30(1)(2) 11:57(2) 12:33 12:15
15:25(1) 15:51 15:58(2) 15:40(1)(2)
17:00 17:24 18:28 18:10(1)
18:00(1)(2) 18:23(2) 19:33 19:15
21:20 21:43 23:18(4) 23:00(4)

Pilna 343 autobuso maršruto informacija ir tvarkaraštis. 415 autobuso maršturas: El Fraile - Las Galletas - Las Rosas - Guargacho - Las Chafiras - Costa San Miguel (Golf del Sur) - Aeropuerto Sur - San Isidro 415 autobuso Tenerifėje maršrutas

TODOS LOS DÍAS
EL FRAILE PASO AEROPUERTO SUR HACIA SAN ISIDRO PASO AEROPUERTO SUR HACIA EL FRAILE SAN ISIDRO
> > < <
05:40 06:15 06:35 06:30
06:40 07:15 07:40 07:35
07:35 08:10 08:35 08:30
08:35 09:10 09:35 09:30
10:00 10:35 11:05 11:00
11:00 11:35 12:10 12:05
12:00 12:35 13:45 13:40
13:00 13:35 14:45 14:40
14:45 15:20 15:45 15:40
15:40 16:15 16:45 16:40
17:05 17:40 18:10 18:05
18:05 18:40 19:10 19:05
19:05 19:40 20:10 20:05
20:05 20:40 21:10 21:05

Pilna 415 autobuso maršruto informacija ir tvarkaraštis. 450 autobuso maršturas: Costa Adeje (Estación) - Los Cristianos - Autovía Sur TF1 - Emp. Guaza- Aeropuerto Sur - Cruce San Isidro - San Isidro (Ermita) 450 autobuso Tenerifėje maršrutas

LABORABLES
COSTA ADEJE (ESTACIÓN) PASOS AEROPUERTO SUR PASOS AEROPUERTO SUR SAN ISIDRO (ERMITA)
> > < <
- - - 06:10(1)
- - - 06:50(1)
- - - 07:10(1)
07:10 07:40 07:40 07:35
07:40 08:10 08:10 08:05
08:10 08:40 08:40 08:35
09:10 09:40 09:10 09:05
09:40 10:10 10:10 10:05
10:40 11:10 10:40 10:35
11:40 12:10 11:40 11:35
12:40 13:10 12:40 12:35
13:40 14:10 13:40 13:35
14:50 15:20 14:45 14:40
15:40 16:10 15:45 15:40
16:40 17:10 16:40 16:35
17:40 18:10 17:40 17:35
18:10 18:40 18:40 18:35
19:10 19:40 19:10 19:05
20:10 20:40 20:10 20:05
21:10 21:40 21:10 21:05
SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
> > < <
- - - 07:20(1)
08:10 08:40 09:15 09:10
10:40 11:10 11:45 11:40
12:40 13:10 13:45 13:40
13:40 14:10 15:40 15:35
14:40 15:10 17:50 17:45
16:50 17:20 19:35 19:30
18:40 19:10 - -

Pilna 450 autobuso maršruto informacija ir tvarkaraštis. 711 autobuso maršturas: Santa Cruz (Intercambiador) - Autopista Sur TF-1 - Cruce Caletillas -Cruce Candelaria – Cruce Güimar – Cruce Arico – Cruce Chimiche -Cruce San Isidro - Aeropuerto Sur (Reina Sofía) - Cruce San Miguel y Guaza - Los Cristianos - Estación Costa Adeje 711 autobuso Tenerifėje maršrutas

TODOS LOS DÍAS
SANTA CRUZ PASO AEROPUERTO SUR HACIA COSTA ADEJE PASOS AEROPUERTO SUR HACIA SANTA CRUZ PASO POR LOS CRISTIANOS HACIA SANTA CRUZ COSTA ADEJE
> > < < <
22:30  23:20 23:30 23:10 23:00
23:30  00:20 00:50 00:30 00:20
00:15(1)  01:05 02:35 02:15 02:05
02:30  03:20 04:25 04:05 03:55
04:05  04:55 06:00 05:40 05:30

Pilna 711 autobuso maršruto informacija ir tvarkaraštis. Pilną ir visą Tenerifės autobusų informacija galite rasti jų tinklalapyje http://www.titsa.com/ Jei norite turėti visą informaciją apie maršrutus ir ją atsispausdinti, kad kelionėje būtumėte iš anksto pasiruošę, tai galite padaryti atsisiųsdami PDF formatu failus ir juos atsispausdinę iš čia: http://www.titsa.com/index.php/en/your-buses/downloads

admin
Sekite naujienas Facebooke Pažymėk savo vietovę

Komentarai (0)

Norėdami komentuoti turite prisijungti.
Naujausios naujienos