Ispanijoje – 48% išaugusios automobilių nuomos kainos
© Pexels 2023-02-12 22:56
Paviešinti duomenys atskleidė, jog Ispanijoje šiais metais net 48% išaugo automobilių nuomos kainos.
Visgi kitose šalyse šie rodikliai gerokai didesni. Kipre kainos šoktelėjo net 112%, Portugalijoje – 99%, Graikijoje – 97%, JAV – 80%.
Išaugusių automobilių nuomos kainų skirtumai įvairiose šalyse:
| 7 dienų automobilio nuoma 2019 m. | 7 dienų automobilio nuoma 2023 m. | Skirtumas % | |
| Kipras | 117£ | 248£ | 112% |
| Portugalija | 111£ | 221£ | 99% |
| Graikija | 105£ | 207£ | 97% |
| JAV | 298£ | 537£ | 80% |
| Balearų salos | 176£ | 310£ | 76% |
| Madeira | 207£ | 340£ | 64% |
| Italija | 243£ | 362£ | 49% |
| ISPANIJA | 187£ | 277£ | 48% |
| Prancūzija | 291£ | 364£ | 25% |
Komentarai (0)
Norėdami komentuoti turite prisijungti.